Tir Sportif Bagnols Marcoule

Résultats 2024

Régional Silhouette carabine
27 et 28 Avril 2024
Discipline légère Silhouette Combiné
télécharger les résultats carabine 2024
ANTOINE O. 5 6 5
BARBET E. 7 4 6
BARBET Th. 6 9 7
DADVISARD B. 21 14 16
LAGTAB M. 19 16 19
MALPLAT Ch. 2 ème 3 ème 2 ème
MALPLAT C. 13 13 14
MALPLAT L. 12 10 10
MARGOTTEAU P. 10 7 9
PLAUCHU A.M. 17 15 17
Régional Silhouette Field
27 et 28 Avril 2024
Discipline Production Optique Combiné
télécharger les résultats Field 2024
BARBET Th. 8 2 eme 4
MALPLAT Ch. 3 eme 10 6
MALPLAT C. 9 13 9
MALPLAT L. 11 14 11
MARGOTTEAU P. 5 11 8
VIALLE JP. 6 9 7
Départemental Silhouette carabine
09 et 10 Mars 2024
Discipline légère Silhouette Combiné
télécharger les résultats carabine 2024
ANTOINE O. 5 6 6
BARBET E. 4 3 eme 3 eme
BARBET Th. 7 9 8
DADVISARD B. 11 15 14
GENTIL Ph. 14 11 13
LAGTAB M. 13
MALPLAT Ch. 3 ème 2 ème 2 ème
MALPLAT C. 20 8 11
MALPLAT L. 12 14 12
MARGOTTEAU P. 6 5 5
MONTANE D. 18 16 16
PLAUCHU A.M. 19 13 15
Départemental Silhouette Field
09 et 10 Mars 2024
Discipline Production Optique Combiné
télécharger les résultats Field 2024
BARBET Th. 1 er
MALPLAT Ch. 3 eme 4 2 eme
MALPLAT C. 2 eme 5 4
MALPLAT L. 4 6 5
MARGOTTEAU P. 5 3 ème 3 ème
VIALLE JP. 1 er 2 ème 1 er