Discipline | Pistolet 25m | Pistolet Percussion Centrale | Pistolet Standard 25 mètres |
![]() |
---|---|---|---|
VIRETTO Ph. | 1er | 2 ème | 4 |
Discipline | Pistolet 25m | Pistolet Percussion Centrale | Pistolet Standard 25 mètres |
![]() |
---|---|---|---|
VIRETTO Ph. | 1er | 2 ème | 2 ème |
Discipline | légère | Silhouette | Combiné |
---|---|---|---|
ANTOINE O. | 1 er | 7 | 4 |
BARBET Th. | 2 ème | 5 | 2 ème |
BARBET E. | 10 | 3 ème | 7 |
GENTIL Ph. | 12 | 11 | 11 |
HERAUD J.C. | 9 | 9 | 9 |
MALPLAT Ch. | 3 ème | 4 | 3 ème |
MALPLAT L. | 13 | 13 | 12 |
MALPLAT C. | 6 | 10 | 10 |
MARGOTTEAU P. | 7 | 6 | 6 |
Discipline | Production | Optique | Combiné |
![]() |
---|---|---|---|
BARBET Th. | 10 | 3 ème | 6 |
MALPLAT Ch. | 7 | 9 | 8 |
MALPLAT L. | 9 | 7 | 9 |
MALPLAT C. | 8 | 11 | 11 |
MARGOTTEAU P. | 5 | 8 | 5 |
VIALLE JP. | 4 | 6 | 4 |
Discipline | légère | Silhouette | Combiné |
---|---|---|---|
ANTOINE O. | 7 | 3 ème | 5 |
BARBET Th. | 4 | 8 | 6 |
BARBET E. | 7 | ||
GENTIL Ph. | 8 | ||
HERAUD J.C. | 11 | 5 | 8 |
MALPLAT Ch. | 2 ème | 2 ème | 2 ème |
MALPLAT L. | 9 | 10 | 9 |
MALPLAT C. | 12 | 10 | 10 |
MARGOTTEAU P. | 5 | 4 | 3 ème |
Discipline | Production | Optique | Combiné |
![]() |
---|---|---|---|
BARBET Th. | 1 er | ||
MALPLAT Ch. | 4 | 5 | 4 |
MALPLAT L. | 5 | 6 | 5 |
MALPLAT C. | 6 | 7 | 6 |
MARGOTTEAU P. | 3 ème | 2 ème | 3 ème |
VIALLE JP. | 1 er | 4 | 2 ème |